今天是:
  
久久精品中文字幕第一页
詳情 
            | 編制部門: 衡水市第四人民醫院 截止時間:2016年12月31日 | ||
| 項目 | 數量 | 價值(金額單位:萬元) | 
| 資產總額 | —— | 28825.35 | 
| 1、房屋(平方米) | 41601.86 | 9248.09 | 
| 其中:辦公用房(平方米) | 37377.07 | 8382.13 | 
| 2、車輛(臺、輛) | 8 | 199.91 | 
| 3、單位在20萬元以上的設備 | 133 | 12535.10 | 
| 4、其他固定資產 | —— | 5145.71 | 
                    上一個:
                                            無
                                        
                
                
                                                
                    下一個:
                                            
                            四院注冊科目  醫療機構診療科目名錄 
                        
                                        
                
            
                    上一個:
                                            無
                                        
                
                
                                                
                    下一個:
                                            
                            四院注冊科目  醫療機構診療科目名錄 
                        
                                        
                
            冀ICP備10202825號 網站建設:中企動力 保定 頁面版權所有?2020 - 衡水市第四人民醫院
 
            
           